| Nominalna toplinska snaga | kW | 15 kW |
|---|---|---|
| Mrežni napon | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grijači | kom x kW | 2×7,5 |
| Maksimalna temp. rada | °C | 75 |
| Maksimalni radni pritisak | bar | 3 |
| Priključak polazne cijevi | col | G3/4 |
| Priključak povratne cijevi | col | G3/4 |
| Sadržaj vode u kotlu | l | 7 |
| Volumen ekspanzine posude | l | 6 |
| mm (š x v x d) | mm | 400x771x283 |
| Masa uređaja | kg | 35 |
| Energetski razred | A | |
| Energetska naljepnica | Preuzmi | |
| Šifra | 3115 | |
| Nominalna toplinska snaga | kW | 18 kW |
|---|---|---|
| Mrežni napon | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grijači | kom x kW | 3×6 |
| Maksimalna temp. rada | °C | 75 |
| Maksimalni radni pritisak | bar | 3 |
| Priključak polazne cijevi | col | G3/4 |
| Priključak povratne cijevi | col | G3/4 |
| Sadržaj vode u kotlu | l | 7 |
| Volumen ekspanzine posude | l | 6 |
| mm (š x v x d) | mm | 400x771x283 |
| Masa uređaja | kg | 36 |
| Energetski razred | A | |
| Energetska naljepnica | Preuzmi | |
| Šifra | 3118 | |
| Nominalna toplinska snaga | kW | 22,5 kW |
|---|---|---|
| Mrežni napon | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grijači | kom x kW | 3×7,5 |
| Maksimalna temp. rada | °C | 75 |
| Maksimalni radni pritisak | bar | 3 |
| Priključak polazne cijevi | col | G3/4 |
| Priključak povratne cijevi | col | G3/4 |
| Sadržaj vode u kotlu | l | 7 |
| Volumen ekspanzine posude | l | 6 |
| mm (š x v x d) | mm | 400x771x283 |
| Masa uređaja | kg | 36 |
| Energetski razred | A | |
| Energetska naljepnica | Preuzmi | |
| Šifra | 3122 | |
| Nominalna toplinska snaga | kW | 24 kW |
|---|---|---|
| Mrežni napon | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grijači | kom x kW | 4×6 |
| Maksimalna temp. rada | °C | 75 |
| Maksimalni radni pritisak | bar | 3 |
| Priključak polazne cijevi | col | G3/4 |
| Priključak povratne cijevi | col | G3/4 |
| Sadržaj vode u kotlu | l | 7 |
| Volumen ekspanzine posude | l | 6 |
| mm (š x v x d) | mm | 400x771x283 |
| Masa uređaja | kg | 37 |
| Energetski razred | A | |
| Energetska naljepnica | Preuzmi | |
| Šifra | 3124 | |
| Nominalna toplinska snaga | kW | 30 kW |
|---|---|---|
| Mrežni napon | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grijači | kom x kW | 4×7,5 |
| Maksimalna temp. rada | °C | 75 |
| Maksimalni radni pritisak | bar | 3 |
| Priključak polazne cijevi | col | G3/4 |
| Priključak povratne cijevi | col | G3/4 |
| Sadržaj vode u kotlu | l | 7 |
| Volumen ekspanzine posude | l | 6 |
| mm (š x v x d) | mm | 400x771x283 |
| Masa uređaja | kg | 37 |
| Energetski razred | A | |
| Energetska naljepnica | Preuzmi | |
| Šifra | 3130 | |

English
Irish
Deutsch
Magyar
Română
Slovenščina 






