| Nominalna toplinska snaga | kW | 6 kW |
|---|---|---|
| Mrežni napon | Vac | 1×230 50 Hz |
| Električni grijači | kom x kW | 2×3 |
| Maksimalna temp. rada | °C | 75 |
| Maksimalni radni pritisak | bar | 3 |
| Priključak polazne cijevi | col | G3/4 |
| Priključak povratne cijevi | col | G3/4 |
| Sadržaj vode u kotlu | l | 7 |
| Volumen ekspanzine posude | l | 6 |
| mm (š x v x d) | mm | 400x721x283 |
| Masa uređaja | kg | 31 |
| Energetski razred | D | |
| Energetska naljepnica | Preuzmi | |
| Šifra | 3006 | |
| Nominalna toplinska snaga | kW | 9 kW |
|---|---|---|
| Mrežni napon | Vac | 1×230 50 Hz |
| Električni grijači | kom x kW | 1×3-1×6 |
| Maksimalna temp. rada | °C | 75 |
| Maksimalni radni pritisak | bar | 3 |
| Priključak polazne cijevi | col | G3/4 |
| Priključak povratne cijevi | col | G3/4 |
| Sadržaj vode u kotlu | l | 7 |
| Volumen ekspanzine posude | l | 6 |
| mm (š x v x d) | mm | 400x721x283 |
| Masa uređaja | kg | 31 |
| Energetski razred | D | |
| Energetska naljepnica | Preuzmi | |
| Šifra | 3009 | |
| Nominalna toplinska snaga | kW | 12 kW |
|---|---|---|
| Mrežni napon | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grijači | kom x kW | 2×6 |
| Maksimalna temp. rada | °C | 75 |
| Maksimalni radni pritisak | bar | 3 |
| Priključak polazne cijevi | col | G3/4 |
| Priključak povratne cijevi | col | G3/4 |
| Sadržaj vode u kotlu | l | 7 |
| Volumen ekspanzine posude | l | 6 |
| mm (š x v x d) | mm | 400x721x283 |
| Masa uređaja | kg | 31 |
| Energetski razred | D | |
| Energetska naljepnica | Preuzmi | |
| Šifra | 3012 | |
| Nominalna toplinska snaga | kW | 15 kW |
|---|---|---|
| Mrežni napon | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grijači | kom x kW | 2×7,5 |
| Maksimalna temp. rada | °C | 75 |
| Maksimalni radni pritisak | bar | 3 |
| Priključak polazne cijevi | col | G3/4 |
| Priključak povratne cijevi | col | G3/4 |
| Sadržaj vode u kotlu | l | 7 |
| Volumen ekspanzine posude | l | 6 |
| mm (š x v x d) | mm | 400x721x283 |
| Masa uređaja | kg | 31 |
| Energetski razred | D | |
| Energetska naljepnica | Preuzmi | |
| Šifra | 3015 | |
| Nominalna toplinska snaga | kW | 18 kW |
|---|---|---|
| Mrežni napon | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grijači | kom x kW | 3×6 |
| Maksimalna temp. rada | °C | 75 |
| Maksimalni radni pritisak | bar | 3 |
| Priključak polazne cijevi | col | G3/4 |
| Priključak povratne cijevi | col | G3/4 |
| Sadržaj vode u kotlu | l | 7 |
| Volumen ekspanzine posude | l | 6 |
| mm (š x v x d) | mm | 400x721x283 |
| Masa uređaja | kg | 32 |
| Energetski razred | D | |
| Energetska naljepnica | Preuzmi | |
| Šifra | 3018 | |
| Nominalna toplinska snaga | kW | 22,5 kW |
|---|---|---|
| Mrežni napon | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grijači | kom x kW | 3×7,5 |
| Maksimalna temp. rada | °C | 75 |
| Maksimalni radni pritisak | bar | 3 |
| Priključak polazne cijevi | col | G3/4 |
| Priključak povratne cijevi | col | G3/4 |
| Sadržaj vode u kotlu | l | 7 |
| Volumen ekspanzine posude | l | 6 |
| mm (š x v x d) | mm | 400x721x283 |
| Masa uređaja | kg | 32 |
| Energetski razred | D | |
| Energetska naljepnica | Preuzmi | |
| Šifra | 3022 | |
| Nominalna toplinska snaga | kW | 24 kW |
|---|---|---|
| Mrežni napon | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grijači | kom x kW | 4×6 |
| Maksimalna temp. rada | °C | 75 |
| Maksimalni radni pritisak | bar | 3 |
| Priključak polazne cijevi | col | G3/4 |
| Priključak povratne cijevi | col | G3/4 |
| Sadržaj vode u kotlu | l | 7 |
| Volumen ekspanzine posude | l | 6 |
| mm (š x v x d) | mm | 400x721x283 |
| Masa uređaja | kg | 34 |
| Energetski razred | D | |
| Energetska naljepnica | Preuzmi | |
| Šifra | 3024 | |
| Nominalna toplinska snaga | kW | 30 kW |
|---|---|---|
| Mrežni napon | Vac | 3×400/230 50Hz |
| Električni grijači | kom x kW | 4×7,5 |
| Maksimalna temp. rada | °C | 75 |
| Maksimalni radni pritisak | bar | 3 |
| Priključak polazne cijevi | col | G3/4 |
| Priključak povratne cijevi | col | G3/4 |
| Sadržaj vode u kotlu | l | 7 |
| Volumen ekspanzine posude | l | 6 |
| mm (š x v x d) | mm | 400x721x283 |
| Masa uređaja | kg | 34 |
| Energetski razred | D | |
| Energetska naljepnica | Preuzmi | |
| Šifra | 3030 | |

English
Irish
Deutsch
Magyar
Română
Slovenščina 






