Dodatne informacije
| Nominalna toplinska snaga | 15,8 – 25 kW |
|---|---|
| - voda | 5,8 – 20 kW |
| - prostor | 10 – 5 kW |
| Sadržaj vode u kotlu | 20 L |
| Težina | 160 kg |
| Grijača ploča (širina x dubina) | 457 x 437 mm |
| Pećnica (širina x dubina x visina) | – |
| Priključak dimnjaka | Ø 130 mm |
| Priključak za ulazak primarnog zraka | Ø 120 mm |
| Potrebni podtlak dimnjaka | 13 Pa |
| Učinkovitost | 84,7 % |
| Regulacija - primarni zrak | automatski |
| Regulacija - sekundarni zrak | ručno |
| Zaštita kotla | priprema za termičku zaštitu od pregrijavanja |
| Rešetka ložišta - pomična | mehanizam |
| Vrata ložišta | vatrootporno staklo |
| Boja | INOX MAT, PC-2, PC-3, PC-7 |
| Razred energetske učinkovitosti | A+ |

English
Irish
Deutsch
Magyar
Română
Slovenščina 













