Dodatne informacije
| Nominalna toplinska snaga | 19,1 – 35 kW |
|---|---|
| - voda | 5,2 – 23 kW |
| - prostor | 13,9 – 12 kW |
| Sadržaj vode u kotlu | 28 L |
| Težina | 200 kg |
| Grijača ploča (širina x dubina) | 567 x 455 mm |
| Pećnica (širina x dubina x visina) | – |
| Priključak dimnjaka | Ø 140 mm |
| Priključak za ulazak primarnog zraka | Ø 120 mm |
| Potrebni podtlak dimnjaka | 15 Pa |
| Učinkovitost | 83,32 % |
| Regulacija - primarni zrak | automatski |
| Regulacija - sekundarni zrak | ručno |
| Zaštita kotla | priprema za termičku zaštitu od pregrijavanja |
| Rešetka ložišta - pomična | mehanizam |
| Visina štednjaka | 850-920 mm |
| Vrata ložišta | vatrootporno staklo |
| Boja | INOX MAT, PC-2, PC-3, PC-7 |
| Razred energetske učinkovitosti | A+ |

English
Irish
Deutsch
Magyar
Română
Slovenščina 













